Погрузчик FHG20C3/FHG20T3
| Модель | FHG20C3 | FHG20T3 | ||
| Грузоподъемность | 2000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 18.5 км/ч | |
| Без груза | 19.0 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 600 мм/с | ||
| Без груза | 620 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 450 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 24 % | 36 % | |
| Без груза | 20 % | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 3220 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) | ||
| Задние | 6.00-9-10PR(I) | |||
| Колесная база | 1600 | |||
| Колея | Передняя | 970 | ||
| Задняя | 970 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 110 | ||
| По раме | 120 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/30 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | NISSAN K25 | ||
| Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 39.5/2100 | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 188.1/1600 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем | 2488 куб.см | |||
| Мощность генератора перем. тока | 0.60/50 КВт/Амп | |||
| Емкость топливного бака | 70 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |
| Модель | FHG20C3 | FHG20T3 | ||
| Грузоподъемность | 2000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 18.5 км/ч | |
| Без груза | 19.0 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 600 мм/с | ||
| Без груза | 620 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 450 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 24 % | 36 % | |
| Без груза | 20 % | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 3220 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) | ||
| Задние | 6.00-9-10PR(I) | |||
| Колесная база | 1600 | |||
| Колея | Передняя | 970 | ||
| Задняя | 970 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 110 | ||
| По раме | 120 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/30 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | NISSAN K25 | ||
| Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 39.5/2100 | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 188.1/1600 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем | 2488 куб.см | |||
| Мощность генератора перем. тока | 0.60/50 КВт/Амп | |||
| Емкость топливного бака | 70 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |
| Модель | FHG20C3 | FHG20T3 | ||
| Грузоподъемность | 2000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 18.5 км/ч | |
| Без груза | 19.0 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 600 мм/с | ||
| Без груза | 620 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 450 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 24 % | 36 % | |
| Без груза | 20 % | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 3220 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) | ||
| Задние | 6.00-9-10PR(I) | |||
| Колесная база | 1600 | |||
| Колея | Передняя | 970 | ||
| Задняя | 970 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 110 | ||
| По раме | 120 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/30 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | NISSAN K25 | ||
| Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 39.5/2100 | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 188.1/1600 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем | 2488 куб.см | |||
| Мощность генератора перем. тока | 0.60/50 КВт/Амп | |||
| Емкость топливного бака | 70 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |

