Фронтальный погрузчик BULL SL906
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
| Модель двигателя | Yanmar |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |
| Тип гидравлической системы | замкнутая |
| Шины | 8.5-15 |
| Стояночный тормоз | механический |
| Отопитель | есть |
| Навесное оборудование | Ковш стандартный |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 3690 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 1050 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2130 |
| Быстросъемное оборудование | Есть |
| Эксплуатационная масса, кг | 1470 |
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
| Модель двигателя | Yanmar |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |
| Тип гидравлической системы | замкнутая |
| Шины | 8.5-15 |
| Стояночный тормоз | механический |
| Отопитель | есть |
| Навесное оборудование | Ковш стандартный |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 3690 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 1050 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2130 |
| Быстросъемное оборудование | Есть |
| Эксплуатационная масса, кг | 1470 |
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
| Модель двигателя | Yanmar |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |
| Тип гидравлической системы | замкнутая |
| Шины | 8.5-15 |
| Стояночный тормоз | механический |
| Отопитель | есть |
| Навесное оборудование | Ковш стандартный |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 3690 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 1050 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2130 |
| Быстросъемное оборудование | Есть |
| Эксплуатационная масса, кг | 1470 |

